RAKUIN

板材価格表

hero-board_price

近所(大阪)のコーナン 外環八尾山本店 の板材価格表。意外と使いますよね、板材って。DIYのお供にぜひ。

カット合板(ラワンベニヤ)

厚/縦横 450*900 600*900 900*900 910*1820 920*1830
2.5 398円 448円 548円
4 498円 598円 698円 938円
5.5 598円 698円 798円 1,180円
9 980円 1,180円 1,280円
12 980円 1,280円 1,480円 2,680円
15 1,980円 2,680円 2,780円 3,080円
18 1,980円 2,680円 3,280円 4,580円

シナベニヤ

厚/縦横 450*900 600*900 900*900 910*1820
2.5 548円 698円 898円 1,580円
4 648円 948円 1,280円 1,780円
5.5 848円 1,380円 1,680円 1,980円
9 1,280円 1,780円 1,980円 3,280円
12 1,880円 2,280円 4,280円

MDF

厚/縦横 400*900 600*900 900*900
5.5 498円 738円 980円
7 698円 880円 1,280円
9 780円 980円 1,380円

ファルカタ材

厚さ:6mm

縦/横 30 45 60 90 120 150 180 210
450 48円 58円 78円 98円 128円 148円 178円 188円
910 78円 98円 118円 168円 228円 278円 338円 388円

厚さ:13mm

縦/横 90 120 150 200 250 300 350 400
450 148円 198円 248円 328円 418円 498円 580円 658円
600 198円 258円 318円 428円 528円 648円 748円 848円
910 268円 358円 448円 598円 748円 898円 1,050円 1,180円
1,200 348円 458円 580円 758円 948円 1,150円 1,320円 1,480円

更新履歴